Проконсультируем, подберем решение для автоматизации, подключим к «Честному Знаку», настроим программу для работы с маркированными товарами!
Запустим маркировку лёгпрома: карточки с матрицей размеров/цветов, правила для комплектов (пижамы, постельное бельё), печать/нанесение DataMatrix, ввод/вывод из оборота.
Интегрируем 1С (УТ/КА/УНФ/ERP) и ЭДО/УПД, подготовим кассы, настроим процессы под маркетплейсы (WB, Ozon и др.), обучим персонал.
| Этап | Что делаем | Результат |
|---|---|---|
| 1. Аудит | ЛК ЧЗ, ЭДО, ККТ, карточки (размер/цвет), комплекты и возвраты, каналы продаж. | План работ и чек-лист готовности. |
| 2. Номенклатура | Матрица размеров/цветов, правила на комплекты, шаблоны ярлыков/этикеток. | Готовность к приёмке/продаже. |
| 3. Интеграция 1С ↔ ЧЗ | Ввод/вывод из оборота, УПД (ЭДО), автосверки. | Корректный оборот и обмен данными. |
| 4. ККТ-сценарии | Проверка кода при продаже/возврате, отмены чеков. | Проходящие проверки на кассах. |
| 5. Пилот | Контрольная партия, акты расхождений, исправления. | Подтверждённая работоспособность. |
| 6. Регламенты | Обучение персонала, чек-листы и инструкции. | Стабильная ежедневная работа. |
Производителям и импортёрам, оптовикам/дистрибьюторам, рознице, шоу-румам, e-commerce и маркетплейсам.
Готовим процессы «под вашу 1С»: УТ, КА, УНФ, ERP. Учитываем кассы, склад и ЭДО.
Наш специалист свяжется с вами и уточнит детали. Пришлём план внедрения маркировки и смету под ваш контур 1С.