Автоматизируйте бизнес-процессы, связанные с производством
Электронная поставка на 1 рабочее место
Электронная поставка на 1 рабочее место
Стоимость в месяц за одного пользователя
| Функциональные возможности | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. | 1С:Управление нашей фирмой 8. ПРОФ. |
|---|---|---|
| регистрация клиентов и их потребностей | + | + |
| ведение клиентской базы и базы договоров | + | + |
| регистрация заказов каждого клиента | + | + |
| регистрация заявки с помощью заказ-нарядов | + | + |
| учет оказанных услуг и выполненных работ | + | + |
| гибкая настройка расчета стоимости/себестоимости доставки | + | + |
| учет серийных номеров (готовой продукции и материалов) | + | + |
| регистрация заказов на производство | + | + |
| отслеживание состояний заказов и анализ их выполнения | + | + |
| формирование производственного плана | + | + |
| учет и анализ доходов и расходов | + | + |
| планирование прямых и косвенных затрат, доходов и расходов | + | + |
| прием на работу, увольнение, кадровое перемещение, учет рабочего времени | + | + |
| интеграция с платформами 1C-UMI и 1С-Битрикс | + | + |
| Многопользовательский режим | - | + |
| Возможность доработки конфигурации | - | + |
| Поддержка и сопровождение в рамках договора ИТС | - | + |
| Ведение учета нескольких организаций в одной базе | - | + |
| Работа территориально распределенных баз | - | + |
Электронная поставка на 1 рабочее место, без лицензии на сервер
Электронная поставка на 10 рабочих мест и лицензия на сервер
| Функциональные возможности | 1С:Управление торговлей 8. Базовая. | 1С:Управление торговлей 8 ПРОФ. |
|---|---|---|
| управление отношениями с клиентами | + | + |
| управление правилами продаж | + | + |
| управление процессами продаж | + | + |
| управление торговыми представителями | + | + |
| управление запасами | + | + |
| управление закупками | + | + |
| управление складом | + | + |
| управление финансами | + | + |
|
контроль и анализ целевых показателей деятельности предприятия |
+ | + |
| многопользовательский режим | - | + |
| возможность доработки конфигурации | - | + |
| поддержка и сопровождение в рамках договора ИТC | - | + |
| ведение учета нескольких организаций в одной базе | - | + |
| работа территориально распределенных баз | - | + |
| возможность ведения учета в разрезе подразделений | - | + |
|
использование «динамических» наборов для оформления быстрой продажи комплектов товаров |
- | + |
|
учет серий номенклатуры, качества товаров и многооборотной тары |
- | + |
| отгрузка товара без перехода права собственности | - | + |
| управление доставкой | - | + |
| бонусные программы лояльности | - | + |
|
планирование движений денежных средств, учет кредитов, займов и депозитов |
- | + |
| партионный учет | - | + |
| обособленный учет себестоимости товаров | - | + |
| работа на складе с адресным хранением товаров в ячейках | - | + |