Программные продукты, клиентские лицензии
Код | Наименование | Валюта | рекомендованная цена |
---|---|---|---|
4601546147004 | 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 9. Коробочная поставка | руб. | 390 |
4601546109996 | 1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. Коробочная поставка | руб. | 1 200 |
2900001712941 | 1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка * | руб. | 3 000 |
2900001712958 | 1С:БизнесСтарт. Электронная поставка * | руб. | 3 000 |
4601546116673 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 4 000 |
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 6 600 |
4601546048264 | 1С:Упрощенка 8. Коробочная поставка | руб. | 6 600 |
4601546119094 | 1С:Предприниматель. Коробочная поставка | руб. | 6 600 |
4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 17 600 |
4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Коробочная поставка * | руб. | 17 600 |
4601546092564 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | руб. | 22 700 |
2900001850186 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка * | руб. | 35 000 |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка * | руб. | 35 000 |
4601546092557 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | руб. | 45 600 |
2900001850445 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка * | руб. | 45 300 |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Коробочная поставка * | руб. | 45 300 |
2900002776362 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 6 000 |
2900001963466 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 19 400 |
2900002088250 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка * | руб. | 58 200 |
2900002406146 | 1С:Гаражи. Электронная поставка * | руб. | 17 600 |
2900002015881 | 1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 6 600 |
4601546140531 | 1С:Садовод. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 6 600 |
2900002015867 | 1С:Садовод. Электронная поставка * | руб. | 17 600 |
4601546140524 | 1С:Садовод. Коробочная поставка | руб. | 22 700 |
2900001850438 | 1С:Деньги 8. Электронная поставка * | руб. | 750 |
4601546071781 | 1С:Деньги 8. Коробочная поставка | руб. | 850 |
2900001850407 | 1С:Налогоплательщик 8. Электронная поставка * | руб. | 2 000 |
4601546046390 | 1С:Налогоплательщик 8. Коробочная поставка | руб. | 2 200 |
2900001850414 | 1С:Платежные документы 8. Электронная поставка * | руб. | 750 |
4601546043726 | 1С:Платежные документы 8. Коробочная поставка | руб. | 850 |
2900001897624 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 4 000 |
4601546095183 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 4 400 |
2900001850308 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 19 400 |
4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Коробочная поставка * | руб. | 19 400 |
2900002432329 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка * | руб. | 133 200 |
2900002432336 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка * | руб. | 16 200 |
2900002455076 | 1C:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 1 400 |
2900001871433 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 145 400 |
4601546092038 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Коробочная поставка * | руб. | 145 400 |
2900002775952 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8. Электронная поставка * | руб. | 314 700 |
4601546066299 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8. Коробочная поставка * | руб. | 371 300 |
2900002158007 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка * | руб. | 45 300 |
4601546097972 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Коробочная поставка * | руб. | 45 300 |
4601546096241 | 1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия. Коробочная поставка * | руб. | 26 700 |
2900002775969 | 1С:Бюджет поселения 8. Электронная поставка * | руб. | 45 600 |
4601546096234 | 1С:Бюджет поселения 8. Коробочная поставка * | руб. | 53 900 |
2900002775938 | 1С:Бюджет муниципального образования 8. Электронная поставка * | руб. | 314 700 |
4601546102881 | 1С:Бюджет муниципального образования 8. Коробочная поставка * | руб. | 371 300 |
2900002158014 | 1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка * | руб. | 40 400 |
4601546114693 | 1С:Вещевое довольствие 8. Коробочная поставка * | руб. | 40 400 |
2900002775945 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Электронная поставка * | руб. | 33 800 |
4601546110473 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Коробочная поставка * | руб. | 39 900 |
2900002099065 | 1С:Касса приложение для ПК. Электронная поставка * | руб. | 5 000 |
2900001640114 | 1С:Мобильная касса. Электронная поставка | руб. | 1 800 |
2900002302523 | 1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка * | руб. | 3 700 |
2900002171136 | 1C:Кладовщик. Электронная поставка * | руб. | 1 800 |
2900001850391 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 8 200 |
4601546113498 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 8 800 |
2900001850162 | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка * | руб. | 30 500 |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Коробочная поставка * | руб. | 30 500 |
2900001195942 | 1С:Управление торговлей 8, ред. 11. Обновление. Коробочная поставка * | руб. | 300 |
2900001832397 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 4 000 |
4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 4 400 |
2900001850179 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 17 600 |
4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Коробочная поставка * | руб. | 17 600 |
2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 5 700 |
4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 6 600 |
2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 23 500 |
4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Коробочная поставка * | руб. | 23 500 |
2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка * | руб. | 42 900 |
4601546086211 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка * | руб. | 42 900 |
2900001856744 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 9 100 |
4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 9 800 |
2900001850223 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 30 500 |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Коробочная поставка * | руб. | 30 500 |
2900001850230 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка * | руб. | 146 800 |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Коробочная поставка * | руб. | 146 800 |
2900001729819 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 11 200 |
4601546114006 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 12 400 |
2900001729826 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 37 900 |
4601546113993 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Коробочная поставка * | руб. | 37 900 |
2900001892971 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка * | руб. | 183 000 |
4601546132079 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Коробочная поставка * | руб. | 183 000 |
2900002559675 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка * | руб. | 32 400 |
2900002559682 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка. * | руб. | 2 800 |
4601546092656 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей. Коробочная поставка * | руб. | 67 900 |
2900001850193 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка * | руб. | 83 000 |
4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2. Коробочная поставка * | руб. | 83 000 |
2900002153033 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка * | руб. | 221 900 |
4601546142894 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Коробочная поставка * | руб. | 221 900 |
2900001871419 | 1С:Корпорация. Электронная поставка * | руб. | 2 804 400 |
4601546129260 | 1С:Корпорация. Коробочная поставка * | руб. | 2 804 400 |
2900003691343 | 1С:Корпорация. Расширенная электронная поставка * | руб. | 4 100 000 |
2900002088120 | 1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка * | руб. | 11 860 600 |
2900003691350 | 1С:Корпорация. Расширенная корпоративная электронная поставка * | руб. | 14 100 000 |
2900002080964 | 1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка * | руб. | 11 104 100 |
2900001970198 | 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка * | руб. | 2 667 600 |
2900001871327 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка * | руб. | 3 709 600 |
4601546129192 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Коробочная поставка * | руб. | 3 709 600 |
2900001871365 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка * | руб. | 581 400 |
4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Коробочная поставка * | руб. | 581 400 |
2900001871372 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка * | руб. | 1 032 900 |
4601546131478 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Коробочная поставка * | руб. | 1 032 900 |
2900002519884 | 1С:ERP WE. Электронная поставка * | руб. | 581 400 |
2900001871396 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка * | руб. | 6 019 200 |
4601546126818 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Коробочная поставка * | руб. | 6 019 200 |
2900001871389 | 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка * | руб. | 1 710 000 |
4601546114570 | 1С:Управление холдингом 8. Коробочная поставка * | руб. | 1 710 000 |
2900003498010 | 1С:Perform. Электронная поставка * | руб. | 1 254 000 |
2900001844284 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка * | руб. | 57 000 |
2900001844086 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Коробочная поставка * | руб. | 57 000 |
2900002009880 | 1С:Налоговый мониторинг. Электронная поставка * | руб. | 1 231 200 |
2900003702704 | 1С:MDM Управление мастер-данными КОРП. Электронная поставка * | руб. | 2 000 000 |
2900003702711 | 1С:MDM Управление мастер-данными КОРП. Дополнительная лицензия на 500 000 записей. Электронная поставка * | руб. | 2 900 000 |
2900003702728 | 1С:MDM Управление мастер-данными КОРП. Дополнительная лицензия на 1 000 000 записей. Электронная поставка * | руб. | 4 900 000 |
2900002634259 | 1С:Архив. Электронная поставка * | руб. | 102 600 |
2900001850919 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 5 700 |
4601546124241 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 6 600 |
2900001850926 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 17 600 |
4601546123947 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Коробочная поставка * | руб. | 17 600 |
2900001850933 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Электронная поставка * | руб. | 35 000 |
4601546124258 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка * | руб. | 35 000 |
2900001850292 | 1С:Document Management 8. Электронная поставка * | руб. | 403 600 |
2900001850278 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 48 500 |
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Коробочная поставка * | руб. | 48 500 |
2900001850285 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка * | руб. | 251 600 |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Коробочная поставка * | руб. | 251 600 |
2900003671406 | 1С:Документооборот холдинга. Электронная поставка * | руб. | 1 100 000 |
2900003671420 | 1С:Документооборот холдинга. Корпоративная поставка. Электронная поставка * | руб. | 3 850 000 |
2900003671413 | 1С:Документооборот холдинга. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка * | руб. | 220 000 |
2900001850346 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка * | руб. | 158 300 |
4601546099563 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Коробочная поставка * | руб. | 158 300 |
4601546137623 | 1С:Документооборот государственного учреждения КОРП. Регион. Коробочная поставка * | руб. | 2 004 400 |
2900001803892 | 1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 5 700 |
2900001803915 | 1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 17 600 |
2900001803922 | 1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка * | руб. | 35 000 |
2900002202557 | 1С:Электронное обучение. Конструктор курсов. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 19 000 |
2900003633893 | 1С:Электронное обучение. LMS Корпоративный университет+Веб-кабинет преподавателя и обучающегося. Электронная поставка * | руб. | 900 000 |
2900003675299 | 1С:Электронное обучение. LMS Корпоративный университет+Веб-кабинет преподавателя и обучающегося (до 100 пользователей). Электронная поставка * | руб. | 200 000 |
2900003675305 | 1С:Электронное обучение. LMS Корпоративный университет+Веб-кабинет преподавателя и обучающегося (до 300 пользователей). Электронная поставка * | руб. | 400 000 |
2900002003895 | 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет. Электронная поставка * | руб. | 400 000 |
2900002137507 | 1С:Электронное обучение. Экзаменатор. Электронная поставка * | руб. | 200 000 |
2900002112566 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка * | руб. | 135 700 |
4601546046567 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Коробочная поставка * | руб. | 135 700 |
2900002488456 | 1С:Шина для 100 пользователей. Электронная поставка * | руб. | 134 600 |
2900002488463 | 1С:Шина для 500 пользователей. Электронная поставка * | руб. | 269 100 |
2900002488470 | 1С:Шина без ограничений на число пользователей. Электронная поставка * | руб. | 672 600 |
2900002107524 | 1С:Сервер взаимодействия. Электронная поставка * | руб. | 50 400 |
4601546107480 | 1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений. Коробочная поставка * | руб. | 9 700 |
2900002165678 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Электронная поставка * | руб. | 96 900 |
4601546102546 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Коробочная поставка * | руб. | 96 900 |
2900001484008 | 1С:Предприятие 8.3. Обновление платформы. Коробочная поставка * | руб. | 1 400 |
2900002172386 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая электронная поставка * | руб. | 17 600 |
4601546111548 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка. Коробочная поставка * | руб. | 17 600 |
4601546092632 | 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка. Коробочная поставка * | руб. | 17 600 |
4601546018328 | 1С:Предприятие. Технология создания внешних компонент. Коробочная поставка * | руб. | 900 |
4601546119070 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-32). Коробочная поставка * | руб. | 24 300 |
4601546119087 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64). Коробочная поставка * | руб. | 72 800 |
4601546142504 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Технологическая поставка. Коробочная поставка * | руб. | 52 600 |
4601546146632 | 1С:Автоматизация деятельности РСП. Коробочная поставка * | руб. | 400 000 |
2900002162424 | 1С:Предприятие 8. Комплект разработчика. Электронная поставка * | руб. | 630 |
2900002483956 | 1C:Предприятие 8. Комплект специалиста по разработке и внедрению. Электронная поставка * | руб. | 4 000 |
4601546065100 | 1С:Предприятие 8. Экспортно-технологическая поставка | руб. | 285 000 |
Код | Наименование | Валюта | рекомендованная цена |
---|---|---|---|
4601546116697 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка * | руб. | 7 700 |
4601546117588 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка * | руб. | 26 200 |
4601546117595 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка * | руб. | 50 200 |
2900001833547 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка * | руб. | 94 400 |
2900001833554 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка * | руб. | 226 600 |
2900001847209 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка * | руб. | 435 600 |
2900002133608 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка * | руб. | 1 292 300 |
2900002133615 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка * | руб. | 2 149 000 |
4601546080875 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка * | руб. | 7 700 |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 26 200 |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 50 200 |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 94 400 |
4601546080912 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 226 600 |
4601546080929 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 435 600 |
4601546080936 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 1 292 300 |
4601546080943 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 2 149 000 |
2900001833561 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка * | руб. | 17 500 |
2900001833578 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка * | руб. | 61 100 |
2900001833585 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка * | руб. | 104 700 |
4601546109019 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка * | руб. | 17 500 |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Коробочная поставка * | руб. | 61 100 |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка * | руб. | 104 700 |
2900001916066 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка * | руб. | 14 100 |
2900001916073 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка * | руб. | 48 500 |
2900001916080 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка * | руб. | 93 000 |
2900001916097 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка * | руб. | 174 900 |
2900001916103 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка * | руб. | 419 800 |
2900001916110 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка * | руб. | 807 200 |
2900001916127 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка * | руб. | 2 394 500 |
2900001916141 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка * | руб. | 3 981 800 |
2900001916158 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка * | руб. | 7 945 800 |
4601546106568 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка * | руб. | 14 100 |
4601546106582 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 48 500 |
4601546106605 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 93 000 |
4601546106629 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 174 900 |
4601546106643 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 419 800 |
4601546106674 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 807 200 |
4601546106698 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 2 394 500 |
4601546106711 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 3 981 800 |
4601546106735 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 7 945 800 |
2900001916059 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка * | руб. | 242 200 |
4601546106742 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка * | руб. | 242 200 |
2900002286991 | 1С:Аналитика на 1 сеанс клиента системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 36 300 |
2900002156898 | 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 104 700 |
2900002460841 | 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ на 90 дней. Электронная поставка * | руб. | 12 100 |
2900002598025 | 1С:Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 992 200 |
4601546142535 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка * | руб. | 42 100 |
4601546142542 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 145 400 |
4601546142559 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 278 600 |
4601546142566 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 524 700 |
4601546142573 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 1 259 200 |
4601546142580 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 2 421 400 |
4601546142597 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 7 183 400 |
4601546142603 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 11 945 400 |
4601546142610 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 23 834 400 |
4601546142528 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Лицензия на сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка * | руб. | 58 200 |
4601546142511 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Лицензия на сервер (x86_64). Коробочная поставка * | руб. | 726 500 |
4601546146649 | 1С:Автоматизация деятельности РСП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка * | руб. | 200 000 |
4601546146656 | 1С:Автоматизация деятельности РСП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 700 000 |
4601546146663 | 1С:Автоматизация деятельности РСП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 1 300 000 |
4601546146670 | 1С:Автоматизация деятельности РСП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 2 500 000 |
4601546030443 | 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка * | руб. | 1 700 |
2900001659611 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка. * | руб. | 1 600 |
2900001659628 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. * | руб. | 5 100 |
2900001659635 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. * | руб. | 9 600 |
2900001659642 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. * | руб. | 18 100 |
2900001659666 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. * | руб. | 43 300 |
2900001659673 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. * | руб. | 83 100 |
2900001659680 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. * | руб. | 246 200 |
2900001659697 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. * | руб. | 408 000 |
2900002088144 | 1С:Корпорация. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка * | руб. | 574 600 |
2900003691367 | 1С:Корпорация. Расширенная электронная поставка. Лицензия для дочерних обществ и филиалов * | руб. | 710 000 |
2900002080957 | 1С:ERP. Управление холдингом. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка * | руб. | 519 900 |
2900001871358 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка * | руб. | 193 800 |
4601546129208 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка * | руб. | 193 800 |
2900001871402 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка * | руб. | 266 800 |
4601546114587 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка * | руб. | 266 800 |
2900002120967 | 1С:Налоговый мониторинг. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка * | руб. | 239 400 |
Тарифы |
ПРОФ |
Базовый |
1С:Касса |
СПЕЦ (лом+шкуры+макулатура) |
КОРП |
1С:ERP Управление предприятием |
1С:CRM |
1С:Розница |
1С:Садовод, |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость за 1 рабочее место (сеанс) (при оплате сразу за 12 мес.) | от 735 руб/мес (минимум 5) | от 621 руб/мес (минимум 2) | от 0 руб/мес | от 1836 руб/мес (минимум 2) | от 735 руб/мес (минимум 10) | от 1469 руб/мес (минимум 5) | от 638 руб/мес | от 621 руб/мес | от 371 руб/мес |
Доступные приложения: |
Все из списка: |
Только одно на выбор из списка: |
Только |
Все приложения тарифа ПРОФ и 1C:Бухгалтерия КОРП (доступны возможности 1С:Бухгалтерии и функционал «лом+шкуры+макулатура») |
Все приложения тарифа ПРОФ, |
1С:ERP Управление предприятием, |
Только |
Только |
Только |
|
|||||||||
Количество сеансов | 5 | 2 | Зависит от тарифа | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Подключение дополнительных сеансов | Без ограничений (за дополнительную плату) |