4601546092540 | 1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ |
13000
|
4601546041654 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | 16200 |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26000 |
4601546041678 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) | 30200 |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33600 |
4601546063786 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) | 38500 |
4601546091987 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) | 33600 |
4601546057471 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) (USB) | 38500 |
4601546092571 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) | 14400 |
4601546070791 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) (USB) | 17700 |
4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 14400 |
4601546090300 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (USB) | 17700 |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 17400 |
4601546041814 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) | 21000 |
4601546092601 | 1С:Розница 8 | 13000 |
4601546048042 | 1С:Розница 8 ПРОФ (USB) | 16200 |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 84000 |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 17400 |
4601546041807 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) | 21000 |
4601546097965 | 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 21600 |
4601546056658 | 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 (USB) | 25500 |
4601546092656 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 42000 |
4601546042903 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) | 47600 |
4601546092021 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 252000 |
4601546042095 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер (USB) | 276900 |
4601546092618 | 1С:Комплексная автоматизация 8 | 47400 |
4601546063830 | 1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) | 53500 |
4601546092625 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 119400 |
4601546063847 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (USB) | 133300 |
4601546081124 | 1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ | 17400 |
4601546086211 | 1С:Управление небольшой фирмой 8 на 5 пользователей | 31800 |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП | 144000 |
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36000 |
4601546071880 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ (аппаратная защита) продукт не продается в РФ | 30000 |
4601546099563 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 117600 |
4601546030436 | 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров (включает лицензию на 5 КПК) | 24600 |
4601546091994 | 1С:Консолидация 8 | 84000 |
4601546040152 | 1С:Консолидация 8 (USB) | 94900 |
4601546092007 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ продажа через партнеров-франчайзи фирмы "1С", имеющих действующий договор "1С:Консалтинг" | 432000 |
4601546041043 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ (USB) | 471900 |
4601546092632 | 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка | 13000 |
4601546077264 | 1С:Предприятие 8.2.Технологическая поставка (USB) | 16200 |
4601546080875 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на одно рабочее место | 6300 |
4601546038777 | Клиентская лицензия на 1 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 8200 |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21600 |
4601546038807 | Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 28100 |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41400 |
4601546038814 | Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 51900 |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78000 |
4601546038821 | Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) |
97600
|
4601546080912 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187200 |
4601546038838 | Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 224700 |
4601546080929 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360000 |
4601546038845 | Клиентская лицензия на 100 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 432000 |
4601546080936 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1068000 |
4601546049940 | Клиентская лицензия на 300 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 1281600 |
4601546080943 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1776000 |
4601546049957 | Клиентская лицензия на 500 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 2131200 |
4601546106568 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 10400 |
4601546106575 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB) | 13600 |
4601546106582 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 36000 |
4601546106599 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB) | 46800 |
4601546106605 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 69000 |
4601546106612 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB) | 86300 |
4601546106629 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 130000 |
4601546106636 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB) | 162500 |
4601546106643 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 312000 |
4601546106650 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. (USB) | 374400 |
4601546106674 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 600000 |
4601546106681 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. (USB) | 720000 |
4601546106698 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. | 1780000 |
4601546106704 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. (USB) | 2136000 |
4601546106711 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. | 2960000 |
4601546106728 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. (USB) | 3552000 |
4601546106735 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 р.м. | 5906000 |
4601546109019 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 14400 |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 50400 |
4601546106797 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (USB) | 60500 |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 86400 |
4601546106803 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103700 |
4601546106742 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 180000 |
4601546106759 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 216000 |
4601546080950 | 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер | 50400 |
4601546069429 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (USB) | 60500 |
4601546080967 | 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (x86-64) | 86400 |
4601546069436 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103700 |
4601546038616 | 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (USB) | 60500 |
4601546038623 | 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103700 |
4601546051233 | 1С:Предприятие 8. CRM. Базовая версия имеет статус "Лучший продукт 1С-Совместно 2011-2014" ПРОДАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ | 3300 |
4601546109903 | 1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей имеет статус "Лучший продукт 1С-Совместно 2011-2014" | 26000 |
4601546076786 | 1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей (USB) имеет статус "Лучший продукт 1С-Совместно 2011-2014" | 30200 |
4601546101662 | 1С:Предприятие 8.CRM ПРОФ. Редакция 2.0 | 19600 |
4601546101686 | 1С:CRM ПРОФ. Редакция 2.0. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 6760 |
4601546101693 | 1С:CRM ПРОФ. Редакция 2.0. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 31400 |
4601546101709 | 1С:CRM ПРОФ. Редакция 2.0. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 58100 |
4601546101716 | 1С:CRM ПРОФ. Редакция 2.0. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 112200 |
4601546101723 | 1С:CRM ПРОФ. Редакция 2.0. Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 270400 |
4601546101730 | 1С:CRM ПРОФ. Редакция 2.0. Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест | 513000 |
4601546101679 | 1С:Предприятие 8.CRM КОРП. Редакция 2.0 | 31200 |
4601546101754 | 1С:CRM КОРП. Редакция 2.0. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 9750 |
4601546101761 | 1С:CRM КОРП. Редакция 2.0. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 45300 |
4601546101778 | 1С:CRM КОРП. Редакция 2.0. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 83850 |
4601546101785 | 1С:CRM КОРП. Редакция 2.0. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 161850 |
4601546101792 | 1С:CRM КОРП. Редакция 2.0. Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 390000 |
MS-1C-DRIVER | 4480 | |
MS-1C-WIFI-DRIVER | 6300 | |
MS-1C-WIFI-DRIVER-PRO | 7450 | |
MS-1C-INVENTORY-CHECKING-DRIVER | 10500 |
Компания «Риал-Софт» занимается оказанием услуг по автоматизации торговых и производственных компаний в г. Уфа и Республике Башкортостан и сопровождению имеющихся информационных систем.
тел.: +7(347) 292-43-46, +79659254888, +79899581505